2025年9月14日,127名企業(yè)人員參加營(yíng)銷員三級(jí)技能等級(jí)認(rèn)定考試(考試批次:2024-32020017-00034),共計(jì)72名成績(jī)獲得合格?,F(xiàn)將考試成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè) | 等級(jí) | 理論 | 技能 |
1 | 王潔 | 3202001725091400001 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 77 | 58 |
2 | 李雪潔 | 3202001725091400002 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 77 | 59 |
3 | 葛爽 | 3202001725091400003 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 0 | 0 |
4 | 王霞 | 3202001725091400004 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 59 |
5 | 胡美 | 3202001725091400005 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 62 |
6 | 崔圓圓 | 3202001725091400006 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 83 | 62 |
7 | 顧若琳 | 3202001725091400007 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 80 | 68 |
8 | 俞秋霞 | 3202001725091400008 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 78 |
9 | 馮祉瑄 | 3202001725091400009 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 68 |
10 | 王曉燕 | 3202001725091400010 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 89 | 51 |
11 | 季冬秀 | 3202001725091400011 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 68 |
12 | 陳工作 | 3202001725091400012 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 69 |
13 | 林雪鳳 | 3202001725091400013 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 76 | 57 |
14 | 楊燕 | 3202001725091400014 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 76 | 27 |
15 | 王秀 | 3202001725091400015 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 65 |
16 | 吳愛娣 | 3202001725091400016 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 91 | 68 |
17 | 范欽潔 | 3202001725091400017 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 89 | 75 |
18 | 馬艷紅 | 3202001725091400018 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 66 |
19 | 陳倩 | 3202001725091400019 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 88 | 72 |
20 | 高穎 | 3202001725091400020 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 74 |
21 | 陳夕芳 | 3202001725091400021 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 51 |
22 | 虞建芬 | 3202001725091400022 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 68 |
23 | 張穎 | 3202001725091400023 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 89 | 44 |
24 | 陳微微 | 3202001725091400024 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 66 |
25 | 孫鳳華 | 3202001725091400025 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 88 | 77 |
26 | 金宗瑞 | 3202001725091400026 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 90 | 55 |
27 | 滕秋華 | 3202001725091400027 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 83 | 66 |
28 | 戚緒利 | 3202001725091400028 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 47 |
29 | 劉佳園 | 3202001725091400029 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 79 | 45 |
30 | 魏笑笑 | 3202001725091400030 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 90 | 60 |
31 | 鄒燕燕 | 3202001725091400031 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 51 |
32 | 費(fèi)慕涵 | 3202001725091400032 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 90 | 75 |
33 | 高嫻 | 3202001725091400034 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 71 |
34 | 何曉星 | 3202001725091400035 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 81 | 44 |
35 | 魯春香 | 3202001725091400036 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 70 | 51 |
36 | 談雅璐 | 3202001725091400037 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 36 |
37 | 韓旭 | 3202001725091400038 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 88 | 63 |
38 | 盧艷玉 | 3202001725091400039 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 73 |
39 | 巫欽玉 | 3202001725091400040 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 68 |
40 | 楊梅 | 3202001725091400041 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 52 |
41 | 楊虹 | 3202001725091400042 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 89 | 61 |
42 | 惠曉敏 | 3202001725091400043 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 90 | 62 |
43 | 朱靜超 | 3202001725091400044 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 60 |
44 | 李欣 | 3202001725091400045 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 78 | 39 |
45 | 薛菲 | 3202001725091400046 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 72 |
46 | 何青 | 3202001725091400047 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 88 | 58 |
47 | 吳巧玲 | 3202001725091400048 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 66 |
48 | 丁文婷 | 3202001725091400049 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 82 | 50 |
49 | 張銀 | 3202001725091400050 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 89 | 69 |
50 | 陸瀅婷 | 3202001725091400051 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 74 | 31 |
51 | 朱虹 | 3202001725091400052 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 0 | 0 |
52 | 卞娟 | 3202001725091400053 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 78 | 0 |
53 | 張麗佳 | 3202001725091400054 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 81 | 70 |
54 | 喬偉 | 3202001725091400055 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 89 | 61 |
55 | 蔣湘艷 | 3202001725091400056 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 79 | 48 |
56 | 朱艷君 | 3202001725091400057 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 73 | 61 |
57 | 丁琳 | 3202001725091400058 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 65 |
58 | 毛秀雯 | 3202001725091400059 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 72 |
59 | 萬(wàn)佳妤 | 3202001725091400060 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 65 |
60 | 張?chǎng)舞?/td> | 3202001725091400061 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 80 | 66 |
61 | 倪駿 | 3202001725091400062 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 67 |
62 | 楊春燕 | 3202001725091400063 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 70 |
63 | 嚴(yán)沈麗 | 3202001725091400064 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 89 | 66 |
64 | 劉冬霞 | 3202001725091400065 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 80 | 64 |
65 | 胡欣欣 | 3202001725091400066 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 76 | 65 |
66 | 錢穎芳 | 3202001725091400067 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 71 |
67 | 張潔 | 3202001725091400068 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 77 | 46 |
68 | 張芳 | 3202001725091400069 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 83 | 68 |
69 | 陶勇芳 | 3202001725091400070 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 70 |
70 | 余晨蕊 | 3202001725091400071 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 83 | 69 |
71 | 錢亞芳 | 3202001725091400072 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 75 |
72 | 張國(guó)斌 | 3202001725091400073 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 32 |
73 | 衡為 | 3202001725091400074 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 79 | 67 |
74 | 胡瑞鳴 | 3202001725091400075 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 57 | 36 |
75 | 孫媛媛 | 3202001725091400076 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 0 | 0 |
76 | 盧佳 | 3202001725091400077 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 79 | 37 |
77 | 楊彥 | 3202001725091400078 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 80 | 62 |
78 | 吳銀慧 | 3202001725091400079 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 63 |
79 | 司梅 | 3202001725091400080 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 83 | 49 |
80 | 楊竹婷 | 3202001725091400081 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 60 |
81 | 錢怡婷 | 3202001725091400082 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 90 | 70 |
82 | 周文馨 | 3202001725091400083 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 80 | 49 |
83 | 楊玲 | 3202001725091400084 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 64 | 37 |
84 | 張玲玲 | 3202001725091400085 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 82 | 57 |
85 | 李鈺 | 3202001725091400086 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 0 | 0 |
86 | 王琳 | 3202001725091400087 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 79 | 60 |
87 | 蘇皓楨 | 3202001725091400088 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 48 |
88 | 馬俊杰 | 3202001725091400091 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 66 |
89 | 金秋 | 3202001725091400092 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 54 |
90 | 王禮斌 | 3202001725091400093 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 78 | 49 |
91 | 林詩(shī)云 | 3202001725091400094 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 63 |
92 | 顧旻昀 | 3202001725091400095 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 51 |
93 | 顧琰琳 | 3202001725091400096 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 74 | 35 |
94 | 是愛 | 3202001725091400097 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 62 |
95 | 林芹 | 3202001725091400098 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 53 |
96 | 貢曉 | 3202001725091400099 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 68 |
97 | 高夢(mèng)琪 | 3202001725091400100 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 68 |
98 | 徐浚豪 | 3202001725091400101 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 61 |
99 | 阮巧蘭 | 3202001725091400102 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 82 | 56 |
100 | 王敏 | 3202001725091400103 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 54 |
101 | 錢玉 | 3202001725091400104 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 60 |
102 | 張婷婷 | 3202001725091400105 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 92 | 62 |
103 | 姚苗苗 | 3202001725091400106 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 67 |
104 | 吳海燕 | 3202001725091400107 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 73 | 52 |
105 | 宋淵 | 3202001725091400108 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 79 | 28 |
106 | 謝文麗 | 3202001725091400109 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 43 |
107 | 吳婷婷 | 3202001725091400110 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 65 |
108 | 嚴(yán)書燕 | 3202001725091400111 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 88 | 55 |
109 | 李慧琳 | 3202001725091400112 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 88 | 63 |
110 | 滕曉紅 | 3202001725091400113 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 82 | 62 |
111 | 黃素華 | 3202001725091400114 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 56 |
112 | 盧玲 | 3202001725091400115 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 87 | 35 |
113 | 胡偉偉 | 3202001725091400116 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 82 | 73 |
114 | 宋黎莎 | 3202001725091400117 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 76 | 45 |
115 | 錢艷 | 3202001725091400118 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 64 |
116 | 張露霜 | 3202001725091400119 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 70 | 44 |
117 | 劉文娟 | 3202001725091400120 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 83 | 68 |
118 | 朱曉燕 | 3202001725091400121 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 80 | 66 |
119 | 陳歡歡 | 3202001725091400122 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 83 | 55 |
120 | 喬健 | 3202001725091400123 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 69 |
121 | 佟偉 | 3202001725091400124 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 84 | 58 |
122 | 李禾 | 3202001725091400125 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 77 | 56 |
123 | 朱萌 | 3202001725091400126 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 88 | 65 |
124 | 王貴迷 | 3202001725091400127 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 64 |
125 | 席莎莎 | 3202001725091400128 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 92 | 51 |
126 | 謝寶新 | 3202001725091400129 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 86 | 56 |
127 | 李妲 | 3202001725091400130 | 營(yíng)銷員 | 三級(jí) | 85 | 70 |
公示期一周(9月22日-9月28日),如有異議,請(qǐng)向繼續(xù)教育學(xué)院反映。